Tiempo Actual en Benicàssim | ![]() |
|||||||
Temperatura | 12.6°C |
|
||||||
Humedad | 45% | |||||||
Punto de Rocío | 1.0°C | |||||||
Viento | WSW a 0.0 km/hr | |||||||
Presión | 1019.5 hPa & Steady | |||||||
Lluvia Hoy | 0.0mm | |||||||
Intensidad de Lluvia | 0.0mm/hr | |||||||
Lluvia Mensual | 118.6mm | |||||||
Lluvia Anual | 336.0mm | |||||||
Wind Chill | 12.6°C | |||||||
THW Index | 11.4°C | |||||||
Heat Index | 11.4°C | |||||||
Resumen del día | ||||||||
Temp. Máxima Temp. Mínima |
12.7°C a las 0:00 12.6°C a las 0:00 |
|||||||
Humedad Máxima Humedad Mínima |
45% a las 45% a las |
|||||||
Máx. Punto de Rocío Mín. Punto de Rocío |
1.1°C a las 1.1°C a las 0:00 |
|||||||
Presión Máxima Presión Mínima |
1019.5 hPa a las 0:00 1001019.5hPa a las 0:00 |
|||||||
Máx. Intensidad Lluvia |
0.0mm/hr a las |
|||||||
Mín. Wind Chill |
12.8°C a las 0:00 |
|||||||
Máx. Heat Index |
11.7°C a las 0:00 |